Amorf refrakter malzemeler, mükemmel termal yalıtım performansları nedeniyle birçok yüksek sıcaklık endüstriyel alanında yaygın...
DEVAMINI OKU
Yüksek Alüminyum Düşük Çimentolu Prekast | Mullit Düşük Çimentolu Prekast | Korindon Düşük Çimento Prekast | |
Kullanım Sıcaklığı (°C) | 1500 | 1550 | 1750 |
Toplu Yoğunluk (g/cm³) | 2.2-2.6 | 2.8 | 2.9 |
Yeniden Yakma Hattı Değişimi °× saat % ≤ | 1400×3 ±0,5 | 1450×3 ±0,5 | 1650×3 ±0,5 |
Sıkıştırma Dayanımı (Mpa) | 110°C×24 saat 25,4 | 110°×24 saat 30 | 110°×24 saat 35 |
| 1350°×3 saat 51,7 | 1400°×3 saat 55 | 1400°×3 saat 65 |
Eğilme Dayanımı (Mpa) | 110°×24 saat 5 | 110°×24 saat 6 | 110°×24 saat 6,7 |
| 1400°×3 saat 7 | 1400°×3 saat 8 | 1400°×3 saat 8,9 |
Isıl İletkenlik (w/m.k) | 1000°C 0,77 |
|
|
| 1200°C 1,06 |
|
|
Al2O3≥ % | 63.6 | 75 | 90 |
Amorf refrakter malzemeler, mükemmel termal yalıtım performansları nedeniyle birçok yüksek sıcaklık endüstriyel alanında yaygın...
DEVAMINI OKUÜretim sürecinde refrakter tuğlaları yalıtım , hammadde seçimi çok önemlidir ve nihai ürünün performansını ve stabilites...
DEVAMINI OKUPerformansı refrakter tuğlaları yalıtım özellikle kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler açısından hammadde tipinden do...
DEVAMINI OKURefrakter malzemeler yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, özellikle metalurji, kimya endüstrisi ve enerji gibi endüstrilerde y...
DEVAMINI OKU