Yalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda vazgeçilmez anahtar malzemelerdir. Taşıma süreçlerinin g...
DEVAMINI OKU
Yalıtım Tuğlası | Yüksek Alüminyum | |||||||||
| NG 0.6 | NG 0.8 | NG 0.9 | NG 1.0 | NG 1.2 | LG 0.6 | LG 0.8 | LG 0.9 | LG 1.0 | LG 1.2 |
Toplu Yoğunluk(g/cm³) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
Normal Sıcaklıkta Basınç Dayanımı (Mpa) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Yeniden Yakma Hattı Değişikliği | 1200×4 2 | 1300×4 2 | 1350×4 2 | 1400×4 2 | 1400×4 2 | 1350×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1400×4 1.5 | 1450×4 1.5 |
Al2O3 ≥ | 37 | 40 | 40 | 42 | 42 | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 |
SiO2 % ≥ | 59 | 56 | 56 | 54 | 54 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 |
Fe2O3 % ≤ | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Isıl İletkenlik (w/m.k) | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
Çalışma Sıcaklığı (°C) | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1250 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 |
Yalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda vazgeçilmez anahtar malzemelerdir. Taşıma süreçlerinin g...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda hayati bir rol oynamaktadır ve depolama ortamlarının bil...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıktaki endüstriyel alanda hayati bir rol oynamaktadır ve kalıplama işlemleri, ür...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda yapısal stabiliteyi ve ısı yalıtım performansını koruyab...
DEVAMINI OKU