Yalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda vazgeçilmez anahtar malzemelerdir. Taşıma süreçlerinin g...
DEVAMINI OKU
KST0.48 | KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Çalışma Sıcaklığı(°C) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Toplu Yoğunluk (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Yeniden Yakma Hattı Değişimi °× saat%≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Normal Sıcaklıkta Basınç Dayanımı (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Oda Sıcaklığında Eğilme Dayanımı (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Isıl İletkenlik 350±20°C w/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Yük Yumuşama Sıcaklığı(°C) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Kimyasal Bileşenler % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Yalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda vazgeçilmez anahtar malzemelerdir. Taşıma süreçlerinin g...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıklı endüstriyel alanda hayati bir rol oynamaktadır ve depolama ortamlarının bil...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları yüksek sıcaklıktaki endüstriyel alanda hayati bir rol oynamaktadır ve kalıplama işlemleri, ür...
DEVAMINI OKUYalıtım refrakter tuğlaları aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda yapısal stabiliteyi ve ısı yalıtım performansını koruyab...
DEVAMINI OKU